|
|
|
| Especificación de producto favorecida | ||||
| Inglés | Chino | |||
| Fuera de diámetro | Pared | Exterior | Pared | |
| (Pulgada) | grueso | Diámetro | grueso | |
| (Pulgada) | (milímetro) | (milímetro) | ||
| A partir la 1/2 a 5 | De SCH40 a XXS | De 25 a 356 | From4 a 80 | |
| Longitud | A partir el 2m al 12.5m de acuerdo con los requisitos de clientes | |||
| Chisese | Americano | Alemán | ||
| Material | 10# | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | |
| y | ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | ||
| Estándar | ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | ||
| Descripción | ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | ||
| 20# | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
| ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
| ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
| 45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
| 16Mn | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
| 37Mn5 | J55 | |||
| 27SiMn | ||||
| CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
| 40Cr | ASTM 5140 | 41Cr4 | ||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sam
Teléfono: +8613031891590