|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Imágenes detalladas
![]()
![]()
Descripción de productos
| Nombre del producto: | Tubo galvanizado | |
| Tamaño | sobredosis | 1/2-8” (20 mm-219 mm) |
| Espesor de pared | 0,5 mm-10 mm | |
| SCH30,SCH40,STD,XS,SCH80,SCH160,XXS, etc. | ||
| Longitud | Menos de 12m | |
| material de acero | Q195 → Grado B, SS330, SPHC, S185 | |
| Q215 → Grado C, CS Tipo B, SS330, SPHC | ||
| Q235 → Grado D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 | ||
| Q345 → SS500,ST52 | ||
| Estándar | BS EN10296, BS EN10025, BS EN10297, BS6323, BSEN10219, BSEN10217, GB/T13793-1992, GB/T14291-2006 GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88 | |
| Uso | Utilizado para estructura, accesorios y construcción. | |
| Finaliza | 1) llano | |
| 2) biselado | ||
| 3) Rosca con acoplamiento o tapa | ||
| protector final | 1) Tapa de tubo de plástico | |
| 2) Protector de hierro | ||
| Tratamiento de superficies | 1) desnudo | |
| 2) pintado de negro (revestimiento de barniz) | ||
| 3) galvanizado | ||
| 4) Con Aceitado | ||
| 5) 3 PE, FBE, revestimiento resistente a la corrosión | ||
| Técnica | Resistencia electrónica soldada (ERW) | |
| Fusión electrónica soldada (EFW) | ||
| Doble soldadura por arco sumergido (DSAW) | ||
| Tipo | Tubo soldado | |
| Tipo de línea soldada | Longitudinal | |
| Forma de sección | Redondo | |
| Inspección | Con prueba hidráulica, corriente de Foucault, prueba infrarroja | |
| Paquete | 1) paquete, | |
| 2) a granel | ||
| 3) Bolsas | ||
| 4) Requisitos de los clientes | ||
| Entrega | 1) Contenedor | |
| 2) granelero | ||
Persona de Contacto: Sam
Teléfono: +8613031891590