|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción de producto
Instalación de tuberías dúctil del hierro de DN1000x800x1000mm toda la camiseta ensanchada
Certificación de la gestión: ISO 9000/9001/9004/19011: 2000&SGS
1.size: DN50-DN2000 disponible con PN16, PN10 o PN25
2.Standard: Estándar de ISO2531/EN545/EN598/AWWA
3.Material: Hierro dúctil como se especifica en EN 545 de las BS y EN 598 de las BS
NBR de goma, SBR, EPDM según ISO4633/EN681.1
4.Color: FBE azul/capa de epoxy o según el requisito de cliente.
junta 5.Flange: PN10/PN16/PN25
6.Coating:
La fusión enlazó el epóxido a 300 micrones del espesor del film de guarnición seca del cemento Portland internamente y pintura cinc-rica con no menos que 70 micrones de betún externamente.
Capa interna | Capa externa |
guarnición del mortero del cemento | pintura del galvanizado +bitumen |
pintura de epoxy líquida | pintura de epoxy líquida |
expoxy aplicado por FBE | expoxy aplicado por FBE |
según los requisitos de clientes | según los requisitos de clientes |
Diámetro nominal | L | H | Peso/kilogramos | |||
DN | dn | PN10 | PN16 | PN25 | ||
500 | 100 | 1000 | 400 | 210 | 241 | 265 |
150 | 1000 | 400 | 215 | 244 | 268 | |
200 | 1000 | 400 | 242 | 244 | 271 | |
250 | 1000 | 400 | 228 | 258 | 289 | |
300 | 1000 | 500 | 235 | 263 | 292 | |
350 | 1000 | 500 | 239 | 268 | 303 | |
400 | 1000 | 500 | 242 | 276 | 311 | |
450 | 1000 | 500 | 249 | 284 | 322 | |
500 | 1000 | 500 | 252 | 297 | 332 | |
600 | 100 | 1100 | 450 | 301 | 340 | 352 |
150 | 1100 | 450 | 307 | 356 | 336 | |
200 | 1100 | 450 | 305 | 358 | 388 | |
250 | 1100 | 450 | 307 | 360 | 392 | |
300 | 1100 | 550 | 326 | 375 | 410 | |
350 | 1100 | 550 | 329 | 380 | 413 | |
400 | 1100 | 550 | 329 | 387 | 427 | |
450 | 1100 | 550 | 338 | 417 | 448 | |
500 | 1100 | 550 | 338 | 420 | 464 | |
600 | 1100 | 550 | 355 | 434 | 477 | |
700 | 100 | 600 | 390 | 240 | 263 | 328 |
150 | 600 | 395 | 242 | 265 | 331 | |
200 | 650 | 525 | 258 | 398 | 363 | |
250 | 720 | 525 | 300 | 322 | 391 | |
300 | 760 | 540 | 344 | 370 | 439 | |
350 | 830 | 530 | 337 | 363 | 436 | |
400 | 870 | 555 | 343 | 379 | 453 | |
450 | 920 | 560 | 370 | 401 | 477 | |
500 | 990 | 560 | 412 | 448 | 524 | |
600 | 1200 | 585 | 468 | 519 | 596 | |
700 | 1200 | 600 | 477 | 523 | 617 |
Empaquetado y envío
Paquete: caso de madera, plataforma de madera con capa plástica
Entrega: en el plazo de un mes o según la cantidad del pedido del cliente
Nuestros servicios
1.Materials: Las mejores materias primas
2.Shipment: El transporte y la pronta entrega más convenientes.
3.Price: Precio competitivo con el mejor servicio
4.Test: De acuerdo con ISO 2531/EN 545/prueba de presión de agua de EN598 y del 100%
5.Brand: Arreglo para requisitos particulares de la marca del cliente permisible
6.Inspection: Cliente de la ayuda o la inspección de los terceros antes del envío
fabricación 7.Contract: El servicio ofrecido, servicio del OEM de diseño ofreció
Persona de Contacto: Sam
Teléfono: +8613031891590