|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Especificaciones
Reductor del tubo del PVC
1. Material: PVC, UPVC
2. Tamaño: 20mm-400m
3. Color: gris, blanco
4. ISO4422: Estándar 1996
Reductor grande de las instalaciones de tuberías del PVC
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN DETALLADA |
| Nombre de producto | Reductor de los tubos del PVC |
| Modelo no. | HSQY-RE-0000 |
| Banda | |
| Estándar | GB/T10002.1-2006/ISO4422-3: 1996 |
| Diámetro | Fuera del diámetro 20m m a OD400mm |
| Presión de funcionamiento | 1.0Mpa (PN10, 10 barra, 150psi) |
| Material | PVC (nuevo material del 100%) |
| Color | El más común es gris, y el blanco podría ser modificado para requisitos particulares. |
| Tipo | con los extremos del zócalo, los tubos inserción el reductor funcionarán. |
| MOQ | tenemos una cantidad tatal de USD3000 como MOQ para un envío para las colocaciones tales como reductor etc. |
| Uso | para el abastecimiento de agua potable, la irrigación, el etc. |
| Certificación de la compañía | ISO9001: 2008 |
| Ventaja | Nueva resistencia material del 100%, sin plomo, de alta presión, a la corrosión, instalación fácil etc. |
| Prueba | Prueba de descenso, prueba hidráulica, Oven Test etc. |
| Embalaje | Cartones |
| Plazo de expedición | Depende de su cantidad, generalmente en el plazo de 15 días después de reveiving nuestro doposit/señal. |
| Lugar del origen | Ciudad de Cangzhou, China (continente) |
![]()
TAMAÑO
| CÓDIGO | TAMAÑO | CÓDIGO | TAMAÑO | CÓDIGO | TAMAÑO |
| F0401 | 25 x 20 | F0423 | 110 x 50 | F0445 | 225 x 200 |
| F0402 | 32 x 20 | F0424 | 110 x 63 | F0446 | 250 x 110 |
| F0403 | 32 X.25 | F0425 | 110 x 75 | F0447 | 250 x 160 |
| F0404 | 40 x 20 | F0426 | 110 x 90 | F0448 | 250 x 200 |
| F0405 | 40 X.25 | F0427 | 125 x 63 | F0449 | 250 x 225 |
| F0406 | 40 x 32 | F0428 | 125 x 75 | F0450 | 280 x 250 |
| F0407 | 50 x 20 | F0429 | 125 x 90 | F0451 | 315 x 110 |
| F0408 | 50 X.25 | F0430 | 125 x 110 | F0452 | 315 x 125 |
| F0409 | 50 x 32 | F0431 | 140 x 90 | F0453 | 315 x 160 |
| F0410 | 50 x 40 | F0432 | 140 x 110 | F0454 | 315 x 200 |
| F0411 | 63 x 20 | F0433 | 160 x 75 | F0455 | 315 x 225 |
| F0412 | 63 X.25 | F0434 | 160 x 90 | F0456 | 315 x 250 |
| F0413 | 63 x 32 | F0435 | 160 x 110 | F0457 | 315 x 280 |
| F0414 | 63 x 40 | F0436 | 160 x 125 | F0458 | 355 x 200 |
| F0415 | 63 x 50 | F0437 | 160 x 140 | F0459 | 355 x 250 |
| F0416 | 75 x 32 | F0438 | 200 x 110 | F0460 | 355 x 315 |
| F0417 | 75 x 40 | F0439 | 200 x 125 | F0461 | 400 x 200 |
| F0418 | 75 x 50 | F0440 | 200 x 160 | F0462 | 400 x 250 |
| F0419 | 75 x 63 | F0441 | 200 x 180 | F0463 | 400 x 315 |
| F0420 | 90 x 50 | F0442 | 225 x 110 | F0464 | 400 x 355 |
| F0421 | 90 x 63 | F0443 | 225 x 125 | / | |
| F0422 | 90 x 75 | F0444 | 225 x 160 | ||
Somos fabricante profesional de instalaciones del tubo, de tuberías de UPVC y de válvulas hasta el estándar del estruendo con ISO9001: 2008 desde 2005.
En cuanto al tubo, las nuestras son gama a partir 20m m hasta 800m m.
En cuanto a las colocaciones, las nuestras son gama a partir 20m m hasta 800m m.
En cuanto a las válvulas, las nuestras son gama a partir 20m m hasta 630m m.
Los productos están del precio de alta calidad y razonable, y por supuesto con buen servicio.
Esperamos sinceramente establecer la relación de la cooperación del tiempo largo con usted y su investigación será contestada en el plazo de los días laborables 1.
Persona de Contacto: Sam
Teléfono: +8613031891590