|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción de producto
| Nombre de producto: | Tubería de acero galvanizada sumergida caliente | |
| Tamaño: | OD | 17-273m m (3/8" - 10") |
| Grueso de pared | 0.5-10.0m m | |
| SCH30, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS etc. | ||
| Galvanizado | Z40-500g/m2 | |
| Extremos | 1) Llano | |
| 2) Biselado | ||
| 3) Hilo con el acoplamiento o el casquillo | ||
| Superficie | Galvanizado | |
| Forma de la sección | Redondo/cuadrado/rectangular | |
| Paquete | 1) OD grande: en bulto | |
| 2) Pequeño OD: embalado por las tiras de acero | ||
| 3) Paño tejido con 7 listones, | ||
| 4) Las bolsas de plástico | ||
| 5) Según la opción del cliente, | ||
| 6) Para 20" el envase la longitud máxima es los 6m; Para 40" el envase la longitud máxima es el 12m. | ||
| 7) Podemos cargar 25tons a 27tons por el envase. | ||
| Uso | 1) Entrega líquida de la presión baja tal como agua, tubo flúido, tubo de la agua/aceite/de gas, | |
| tubo del conducto, tubo del andamio | ||
| 2) Tubo en construcciones, puente, carretera, materiales de la estructura de construcción, | ||
| 3) Windows de la puerta de acero modelo, cerca, | ||
| 4) Instalaciones de calefacción. | ||
Espec. de la tubería de acero del SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO
| Especificación | OD milímetro | Grueso | Grueso mínimo | Tubo soldado con autógena | Tubo galvanizado | |||
| milímetro | milímetro | (los 6m) | (los 6m) | |||||
| Tubo nominal | pulgada | kg/m | PC/kilogramo | Kg/m | Pcs/kg | |||
| tamaño | ||||||||
| DN15 | 1-2 | 21,3 | 2,8 | 2,45 | 1,28 | 7,68 | 1,357 | 8014 |
| DN20 | 3-4 | 26,9 | 2,8 | 2,45 | 1,66 | 9,96 | 1,76 | 10,56 |
| DN25 | 1 | 33,7 | 3,2 | 2,8 | 2,41 | 14,46 | 2,554 | 15,32 |
| DN32 | 1,25 | 42,4 | 3,5 | 3,06 | 3,36 | 20,16 | 3,56 | 21,36 |
| DN40 | 1,5 | 48,3 | 3,5 | 3,06 | 3,87 | 23,22 | 4,1 | 24,6 |
| DN50 | 2 | 60,3 | 3,8 | 3,325 | 5,29 | 31,74 | 5,607 | 33,64 |
| DN65 | 2,5 | 76,1 | 4 | 3,5 | 7,11 | 42,66 | 7,536 | 45,21 |
| DN80 | 3 | 88,9 | 4 | 8,38 | 50,28 | 8,88 | 53,28 | |
| DN100 | 4 | 114,3 | 4 | 10,88 | 65,28 | 11,53 | 69,18 | |
| DN125 | 5 | 140 | 4,5 | 15,04 | 90,24 | 15,942 | 98,65 | |
| DN150 | 6 | 168,3 | 4,5 | 18,18 | 109,08 | 19,27 | 115,62 | |
| DN200 | 8 | 219,1 | 6,0 | 31,53 | 189,18 | |||
![]()
![]()
Alcance del negocio
• Tubería de acero: Tubo negro, tubería de acero galvanizada, tubo redondo, tubo cuadrado, tubo rectangular, tubo espiral, etc
• Hoja de acero/bobina: Bobina caliente/en frío de la hoja de acero, hojas de acero galvanizadas/bobina, PPGI, hoja a cuadros, hoja de acero acanalada, etc;
• Haz de acero: Haz del ángulo, haz de H, emito, canal labiado de C, canal U, barra deformada, barra redonda, barra cuadrada, barra de acero retirada a frío, etc
Persona de Contacto: Sam
Teléfono: +8613031891590