|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
especificación del tubo del HDPE de la buena calidad
Tubo de la agua caliente/fría de PPR
1. materia prima de alta calidad
2. precios razonables
3.GB/T17219-1998
4.GB/T18742.1(2,3)-2002
Art No. | Diámetro (milímetro) | SDR | Grueso de pared (milímetros) | Longitud de unidad (m) |
HD/5M/P/50 | 50 | 17 | 3,0 | 5 |
HD/5M/P/56 | 56 | 17 | 3,0 | 5 |
HD/5M/P/63 | 63 | 21 | 3,0 | 5 |
HD/5M/P/75 | 75 | 26 | 3,0 | 5 |
HD/5M/P/90 | 90 | 26 | 3,5 | 5 |
HD/5M/P/110 | 110 | 26 | 4,2 | 5 |
HD/5M/P/125 | 125 | 26 | 4,8 | 5 |
HD/5M/P/160 | 160 | 26 | 6,2 | 5 |
HD/5M/P/200 | 200 | 26 | 7,7 | 5 |
HD/5M/P/250 | 250 | 26 | 9,6 | 5 |
HD/5M/P/315 | 315 | 26 | 12,1 | 5 |
Persona de Contacto: Sam
Teléfono: +8613031891590