|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción de producto
Tubería de acero inconsútil del carbono del API 5L/A53/A106 B para el servicio de alta temperatura
Descripción:
1.Standards: ASTM A106 (ASME SA106)
2.Products utilizó principalmente: apliqúese al doblez, a encresparse y al proceso de formación similar.
productos principales 3.The del grado de acero/de acero: Gr.A; Gr.B; Gr.C.
4.Specifications: diámetro: 13.7-610.0 milímetros a 114,3 milímetros de grueso: 2,24 a 30.96m m; Longitud: 5.8/6 metros arriba, y, de acuerdo con demanda de los clientes, fuente y otras especificaciones de la tubería de acero.
composición 5.Chemical y propiedades mecánicas:
| Tipo de acero | COMPOSICIÓN QUÍMICA | CRITERIOS | PROPIEDADES MECÁNICAS | |||||||
| C % | Manganeso % | Si % | S % | P % | Producción de Normial Fuerza Ys (Mpa) | Norminal último Resistencia a la tensión nosotros (Mpa) | Alargamiento (%) | |||
| 1 | 106 B | ≤0.30 | 0.29-1.06 | ≥0,10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ASTM A106/M | ≥240 | ≥415 | ≥30 |
Tolerancia:
| Tipo del tubo | Tamaños del tubo | Tolerancias | |
| Retirado a frío/ Laminado en caliente | O.D | ≤48.3m m | ±0.40mm |
| >48.3-114.3m m | ±0.79mm | ||
| >114.3-219.1m m | +1,59 -0.79mm | ||
| >219.1-457.2m m | +2,38 -0.79mm | ||
| W.T | el ±12.5% | ||
Lista del tamaño:
| ¡Este el precio está apenas para su referencia, nos entra en contacto con por favor para confirmar el más nuevo precio! (^_^) | ||||||||||
| TAMAÑO | O.D | SCH40 (los 6m/5.8m) | SCH80 (los 6m/5.8m) | SCH160 (los 6m/5.8m) | ||||||
| (pulgada) | (milímetro) | W.T (milímetro) | Weight/6m (kilogramo) | MANDO Tianjin /TON | W.T (milímetro) | Weight/6m (kilogramo) | MANDO Tianjin /TON | W.T (milímetro) | Weight/6m (kilogramo) | MANDO Tianjin /TON |
| el 1/2 | 21,3 | 2,77 | 7,62 | $984 | 3,73 | 9,72 | $984 | 4,78 | 11,7 | $1.049 |
| 3/4 | 26,7 | 2,87 | 10,14 | $910 | 3,91 | 13,2 | $910 | 5,56 | 17,4 | $1.016 |
| 1 | 33,4 | 3,38 | 15 | $762 | 4,55 | 19,44 | $762 | 6,35 | 25,44 | $803 |
| 1-1/4 | 42,2 | 3,56 | 20,34 | $705 | 4,85 | 26,82 | $705 | 6,35 | 33,66 | $738 |
| 1-1/2 | 48,3 | 3,68 | 24,3 | $705 | 5,08 | 32,46 | $705 | 7,14 | 43,5 | $738 |
| 2 | 60,3 | 3,91 | 32,64 | $705 | 5,54 | 44,88 | $705 | 8,74 | 66,66 | $730 |
| 2-1/2 | 73 | 5,16 | 51,78 | $672 | 7,01 | 68,46 | $672 | 9,53 | 89,52 | $697 |
| 3 | 88,9 | 5,49 | 67,74 | $656 | 7,62 | 91,62 | $656 | 11,13 | 128,1 | $680 |
| 3-1/2 | 101,6 | 5,74 | 81,42 | $672 | 8,08 | 111,78 | $672 | |||
| 4 | 114,3 | 6,02 | 96,42 | $652 | 8,56 | 133,92 | $648 | 13,49 | 201,24 | $672 |
| 5 | 141,3 | 6,55 | 130,62 | $648 | 9,53 | 185,82 | $648 | 15,88 | 294,66 | $672 |
| 6 | 168,3 | 7,11 | 169,56 | $648 | 10,97 | 255,36 | $648 | 18,26 | 405,36 | $705 |
| 8 | 219,1 | 8,18 | 255,3 | $652 | 12,7 | 387,84 | $680 | 23,01 | 667,62 | $721 |
| 10 | 273 | 9,27 | 361,86 | $680 | 15,09 | 576,06 | $684 | 28,58 | 1033,98 | $721 |
| 12 | 323,8 | 10,31 | 478,38 | $680 | 17,48 | 792,48 | $684 | 33,32 | 1432,56 | $754 |
| TAMAÑO | O.D | STD (los 6m/5.8m) | SCH40 (los 6m/5.8m) | SCH80 (los 6m/5.8m) | ||||||
| (pulgada) | (milímetro) | W.T (milímetro) | Weight/6m (kilogramo) | MANDO /TON | W.T (milímetro) | Weight/6m (kilogramo) | MANDO /TON | W.T (milímetro) | Weight/6m (kilogramo) | MANDO /TON |
| 14 | 355,6 | 9,53 | 487,98 | $762 | 11,13 | 567,3 | $754 | 19,05 | 948,61 | $762 |
| 16 | 406,4 | 9,53 | 559,62 | $762 | 12,7 | 739,8 | $762 | 21,44 | 1221,19 | $770 |
| 18 | 457 | 9,53 | 630,96 | $795 | 14,27 | 934,8 | $795 | 23,83 | 1527,3 | $811 |
| (PAQUETE: CAPS PLÁSTICO, PINTURA NEGRA, EMBALAJE DE ACERO DE LA CORREA) | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sam
Teléfono: +8613031891590