![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
|
Referencia del diseño: IEC 534-4, GB/T4213
Longitud estructural: ASME B16.10, GB/T12221
Extremos ensanchados: ASME B16.5 GB/T9113
Referencia del diseño: IEC 534-4, GB/T4213
Longitud estructural: ASME B16.10, GB/T12221
Extremos ensanchados: ASME B16.5 GB/T9113
&inspection de la prueba: IEC 534-4, JB/T9092
Tamaño: DN20~200
Material: WCB, 304.316, WC6, Ti, Ni, Hastelloy, Monel etc
Válvula de control de tres maneras usada para regular las ocasiones de tres vías de la interconexión del tubo, tiene dos tipos: interflujo y flujo fraccionario, que puede en vez de dos inmediatamente válvulas. él ampliamente utilizado en el ajuste bidireccional del cambiador de calor. Y también utilizado en algunas ocasiones como el ajuste simple del partido.
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
Diámetro milímetro de Seat | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Kilovoltio clasificado | Linear | 1,8 | 2,8 | 4,4 | 6,9 | 11 | 17,6 | 27,5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
Igual-porcentaje | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Presión nominal (Mpa) | 1,6, 2,5, 4,0, 6,4, 10 | ||||||||||||||
Viaje (milímetros) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
Características de flujo | Linear, igual-porcentaje, rápido-abierto | ||||||||||||||
TEM de trabajo. | -40~+230 (TEMPOREROS normales), tipo de calefacción +230~+450 (TEMPOREROS medios), pedido especial | ||||||||||||||
Tamaño del reborde | Confirme al JB/estándar 79.1(2) - a 94, a HG20592-97, a GB, a ANSI, a JIS, al estruendo etc. | ||||||||||||||
Material del cuerpo | WCB, 304.316, WC6, Ti, Ni, Hastelloy, Monel etc | ||||||||||||||
Material del enchufe | 304.316.420, Ti, Ni, Hastelloy, Monel etc | ||||||||||||||
Tipo de cuerpo | Vávula de bola echada Solo-asentada recta | ||||||||||||||
Tipo del capo | Tipo normal (TEMPORERO normal), tipo de calefacción (TEMPOREROS medios) | ||||||||||||||
actuador | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | |||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | ||||||||||
361LXA-08 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | 361LXC-65 |
Persona de Contacto: Sam
Teléfono: +8613031891590